Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | OEM PCB |
Certificazione: | ISO9001/ISO14001 |
Numero di modello: | Su misura |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Film/borsa o pallet antistatica in cartone |
Tempi di consegna: | 5-14 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10.000 metri quadrati al mese |
Dimensione massima del bordo: | 410mm*360mm | Tipo del bordo: | Rigido-flessione. FPC, PWB rigido |
---|---|---|---|
Passo di BGA: | 0.35mm | spessore del PWB: | 0.2-3.5mm |
Controllo di superficie: | Conduca, senza piombo, nastro del Kapton, la IMMERSIONE, un rivestimento automatico di tre difese | nome: | PWB a più strati su ordinazione & Pcba circuito stampato del PWB di 4 strati senza piombo |
Evidenziare: | fr4 printed circuit board,multilayer printed circuit board |
Servizio dell'OEM
1. Sourcing ed acquisizione componenti
2. Fabbricazione del PWB
3. Assemblea componente (PCBA – SMT & attraverso le parti del foro)
4. Chip-su-bordo (COB)
Tecnologia SMT (SMT)
matrice (BGA) di Palla-griglia
Attraverso-foro
5. Assemblea finale
6. prova di controllo di qualità
7.Packaging
Capacità di produzione
Oggetto | Capacità |
Materiale di base | FR-4/High TG FR-4/Halogen liberano /Rogers/Arlon/Taconic materiale |
Strati | 1-28 |
Spessore di rame interno/esterno di Finised | 1-6OZ |
Spessore finito del bordo | 0.2-7.0mm |
Dimensione minima del foro |
Foro meccanico: 0.15mm Foro del laser: 0.1mm |
Impedenza controllata | +/--5% |
Tappo della capacità di vias | 0.2-0.8mm |
Profilo del profilo | Router/V tagliato/foro bollo/del ponte |
Trattamento di superficie | HASL, HASL senza piombo, oro di immersione, latta di immersione, argento di immersione, oro duro, oro istantaneo, OSP… |