Luogo di origine: | Guangdong Cina |
---|---|
Marca: | OEM |
Certificazione: | ISO9001/ISO14001 |
Numero di modello: | Su misura |
Quantità di ordine minimo: | 5pz |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 25 insiemi in cartone della borsa di vuoto |
Tempi di consegna: | 10-14 wds |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000pcs al mese |
Materiale: | Alto TG FR4 | strati: | 2-48 strati |
---|---|---|---|
Dimensione max: | 610X915mm | Min via: | 0.1mm |
Trattamento delle superfici: | ENIG | colore: | Matt Green |
Spessore del bordo: | 0.15-4.5mm | Spessore esterno del rame di strato: | 1/3-12oz |
Evidenziare: | pcb hdi,hdi printed circuit boards |
Alti PWB a più strati di TG170 FR4 HDI con sepolto e cieco via i fori
1. Prodotto Descprition
Oggetto | Specificazione |
Materiale | Alto TG FR4 |
Strati | 4-20 strati |
HDI | HDI più 1 o 2 |
Spessore di rame | 1/3-12OZ |
Minimo via | 0.1mm |
Trattamento di superficie | ENIG, OSP |
Spessore del bordo | 0.15-4.5mm |
Colore della maschera della lega per saldatura | Gree, blu, il nero, rosso, bianco |
Tolleranza di spessore del bordo | T>=1.0mm, Tol: +/--10% T<1> |
capablity 2.HDI ed esempio
1) Processo di X+X
(Disegno) di strato (sezione trasversale)
2) processo 1-N-1
(Disegno) di strato (sezione trasversale)
3)processo-b 2-N-2
(Disegno) di strato (sezione trasversale)
4)processo-n 2-N-2 (avanzato: 6+N+6)
(Disegno) di strato (sezione trasversale)
3. applicazione
1)Attrezzatura elettronica di comunicazione: Smartphone, telefono multifunzionale, videotelefono
2)Computer: Computer portatile, computer eccellente, cuscinetto.
3) prodotti elettronici di consumo: Macchina fotografica, Digital TV, video
4) automobile
5) attrezzature
6) spazio ed aviazione: satellite, missile teleguidato
7) apparecchi medici
8) controllo di Industral
4.Package